Tours através do Canal do Panamá - Pacific Queen

Horário

Travessia Parcial – direção Norte

Check-in entre as 06:30 - 07:30 (Será confirmada um dia antes do tour).

Travessia Parcial e Completa

Check-in entre as 06:30 - 07:30 (Será confirmada um dia antes do tour).

Travessia Parcial – direção Sul

Check-in entre as 10:00 - 11:00 (Será confirmada um dia antes do tour).

Travessia Completa

Check-in entre as 06:30 - 07:30 (Será confirmada um dia antes do tour).

2023
JANEIRO 2023
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7*
8 9 10 11 12* 13 14*
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28*
29 30 31        
             
FEVEREIRO 2023
S M T W T F S
      1 2 3 4*
5 6 7 8 9 10 11*
12 13 14 15 16 17 18*
19 20 21 22 23 24 25*
26 27 28        
             
MARÇO 2023
S M T W T F S
      1 2 3 4*
5 6 7 8 9 10 11*
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25*
26 27 28 29 30 31  
             
ABRIL 2023
S M T W T F S
            1*
2 3 4 5 6 7 8*
9 10 11 12 13* 14 15
16 17 18 19 20 21 22*
23 24 25 26 27 28 29*
30            
MAIO 2023
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6*
7 8 9 10 11 12 13*
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27*
28 29 30 31      
             
JUNE 2023
S M T W T F S
        1 2 3*
4 5 6 7 8 9 10*
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24*
25 26 27 28 29 30  
             
JULHO 2023
S M T W T F S
            1*
2 3 4 5 6 7 8*
9 10 11 12 13* 14 15
16 17 18 19 20 21 22*
23 24 25 26 27 28 29*
30 31          
AGOSTO 2023
S M T W T F S
    1 2 3 4 5*
6 7 8 9 10 11 12*
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26*
27 28 29 30 31    
             
SETEMBRO 2023
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23*
24 25 26 27 28 29 30*
             
OUTUBRO 2023
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7*
8 9 10 11 12 13 14*
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28*
29 30 31        
             
NOVEMBRO 2023
S M T W T F S
      1 2 3 4*
5 6 7 8 9 10 11*
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25*
26 27 28 29 30    
             
DEZEMBRO 2023
S M T W T F S
          1 2*
3 4 5 6 7 8 9*
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23*
24 25 26 27 28 29 30*
31            
2024
JANEIRO 2024
S M T W T F S
  1 2 3 4* 5 6*
7 8 9 10 11* 12 13*
14 15 16 17 18* 19 20
21 22 23 24 25* 26 27*
28 29 30 31      
             
FEVEREIRO 2024
S M T W T F S
        1* 2 3*
4 5 6 7 8* 9 10*
11 12 13 14 15* 16 17
18 19 20 21 22* 23 24*
25 26 27 28 29*    
             
MARÇO 2024
S M T W T F S
          1 2*
3 4 5 6 7* 8 9*
10 11 12 13 14* 15 16
17 18 19 20 21* 22 23*
24 25 26 27 28* 29 30*
31            
ABRIL 2024
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6*
7 8 9 10 11 12 13*
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27*
28 29 30        
             
MAIO 2024
S M T W T F S
      1 2 3 4*
5 6 7 8 9 10 11*
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25*
26 27 28 29 30 31  
             
JUNE 2024
S M T W T F S
            1*
2 3 4 5 6 7 8*
9 10 11 12 13* 14 15
16 17 18 19 20 21 22*
23 24 25 26 27 28 29*
30            
JULHO 2024
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6*
7 8 9 10 11 12 13*
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27*
28 29 30 31      
             
AGOSTO 2024
S M T W T F S
        1 2 3*
4 5 6 7 8 9 10*
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24*
25 26 27 28 29 30 31*
             
SETEMBRO 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7*
8 9 10 11 12 13 14*
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28*
29 30          
             
OUTUBRO 2024
S M T W T F S
    1 2 3 4 5*
6 7 8 9 10 11 12*
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26*
27 28 29 30 31    
             
NOVEMBRO 2024
S M T W T F S
          1 2*
3 4 5 6 7 8 9*
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23*
24 25 26 27 28 29 30*
             
DEZEMBRO 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7*
8 9 10 11 12 13 14*
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28*
29 30 31        
             

**A duração do passeio é sujeito aos horários do Canal do Panamá.

Reservas